HCL:服务器
华硕
| RS120-E3/PA4 | 10.3, 11.0 | 2 x Broadcom® BCM5721PCI Express Gigabit Ethernet | ATI |
苹果
| XServe G5 | 12.1 | 2x Broadcom BCM5704 GigE | none; optional VGA via PCI | - |
Dell PowerEdge
| PE-650 | 11.0 x32 | ||||||
| PE-750 | 11.0,11.1 x32 | ||||||
| PE-850 | 10.0 x64 | ||||||
| PE-1850 | 9.2 x64, SLES9 x64 | 高性能,高可靠 | |||||
| PE-2650 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.0 | PERC3驱动存在问题,高负载下会掉盘 | |||||
| PE-2850 | 9.2 x64, SLES9 x64 | 高性能,高可靠 | |||||
| PE-3250 | 11 ia64 | CLI仅在有网络时使用 | |||||
| PE-SC1425 | 9.3 x64, 10.1 x64 | 高性能,高可靠 | |||||
| PE-T605 | 11.1 x86_64 | 使用内置DVD安装时会卡住 | |||||
| [1] | 24.4 x56_14 | 低温性能强 |
HP Proliant
| DL140 G2 | |||||||
| DL320 G1 | 10.2 x86 | ||||||
| DL360 G1 | 10.2 x86 | ||||||
| DL-360 G4 | 10.1 x64 | ||||||
| DL380 G1 | 10.2 x86 | ||||||
| DL380 G3 | 11.1 x86 | ||||||
| ML-110 G7 | 12.2 x64 | 待机和 Matrox G200 会有一些问题 | |||||
| ML-115 | 10.2 x32 | ||||||
| ML-150 G5 | 12.3 x64 | 需要修改 X org 配置获得高于1024x768的分辨率 | |||||
| ML-350 G4p | |||||||
| ML370 G1 | 10.2 x86 | ||||||
| legacy 型号s | Proliant 1600, 1850, 3000 |
Tyan
| Transport GT20/PX22 B2865 | 10.1, 10.3 | Transport GT20 (1U) and Transport PX22 (Tower). System board is Transport GT20. Similar to Sun Fire X2100 |
Silicon Mechanics
| nServ-A90 | 10.0, 10.1 | ||||||
| nServ-A206 | 10.0, 10.1 | ||||||
| nServ-A210 | 10.1 | 9559SX在openSUSE 10.0启动正常,但是重启后也许会不加载 | |||||
| nServ-A401 | 10.0, 10.1 |