Help:颜色
主要颜色
Color | Hex | R | G | B | Pantone Coated | Pantone Uncoated | C | M | Y | K | Greyscale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green | #73ba25 | 115 | 186 | 37 | 7489C | 368U | 65 | 1 | 90 | 0 | 30% | |
Green 90% | #81c13b | |||||||||||
Green 75% | #96cb5c | |||||||||||
Green 50% | #b9dc92 | |||||||||||
Green 25% | #dceec8 | |||||||||||
Dark Blue | #173f4f | 23 | 63 | 79 | 309C | 5463U | 100 | 58 | 49 | 49 | 100% | |
Dark Blue 90% | #2f5361 | |||||||||||
Dark Blue 75% | #516f7b | |||||||||||
Dark Blue 50% | #8b9fa7 | |||||||||||
Dark Blue 25% | #c5cfd3 | |||||||||||
Cyan | #35b9ab | 53 | 185 | 171 | 339C | 3405U | 77 | 5 | 52 | 0 | 32% | |
Cyan 90% | #4ac0b4 | |||||||||||
Cyan 75% | #68cbc0 | |||||||||||
Cyan 50% | #9adcd5 | |||||||||||
Cyan 25% | #ccedea |
次要颜色
Color | Hex | R | G | B | Panthone Coated | Panthone Uncoated | C | M | Y | K | Greyscale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Cyan | #00a489 | 0 | 164 | 137 | 7724C | 355U | 82 | 16 | 62 | 1 | 42% | |
Dark Cyan 90% | #1aad95 | |||||||||||
Dark Cyan 75% | #40bba7 | |||||||||||
Dark Cyan 50% | #7fd1c4 | |||||||||||
Dark Cyan 25% | #bfe8e1 | |||||||||||
Dark Green | #6da741 | 109 | 167 | 65 | 362C | 369U | 70 | 17 | 98 | 2 | 44% | |
Dark Green 90% | #7cb054 | |||||||||||
Dark Green 75% | #92bd71 | |||||||||||
Dark Green 50% | #b6d3a0 | |||||||||||
Dark Green 25% | #dae9cf | |||||||||||
Blue | #21a4df | 33 | 164 | 223 | 229C | 2995U | 82 | 18 | 0 | 0 | 35% | |
Blue 90% | #38ade2 | |||||||||||
Blue 75% | #59bbe7 | |||||||||||
Blue 50% | #90d1ef | |||||||||||
Blue 25% | #c7e8f7 |
关于此调色板的更多信息详见:http://opensuse.github.io/branding-guidelines/